Begriff | Abkürzung | Erläuterung |
---|---|---|
Nordrichtung | ||
rechtweisend Nord | rwN | die wahre Nordrichtung. |
missweisend Nord | mwN | die missweisende, d.h. nur dem Erdmagnetfeld folgende Nordrichtung. |
Magnetkompass Nord | MgN | die vom Kompass tatsächlich angezeigte Nordrichtung. |
Kurs | ||
rechtweisender Kurs | rwK | der Winkel zwischen der Kurslinie und rechtweisend Nord. |
missweisender Kurs | mwK | der Winkel zwischen der Kurslinie und missweisend Nord. |
Magnetkompasskurs | MgK | der Winkel zwischen der Kurslinie und Magnetkompassnord. Dieser Kurs wird am Kompass angezeigt und gibt dem Steuermann die Vorgabe, wie er zu steuern hat. |
Kurs durchs Wasser | KdW | der um die Abdrift (s.u.) berichtigte rechtweisende Kurs. |
Kurs über Grund | KüG | der um den Stromversatz (s.u.) berichtigte Kurs durchs Wasser. Das ist der in die Seekarte einzutragende Kurs bzw. die Kursvorgabe des Navigators. |
Einflußgrößen | ||
Missweisung | Mw | Abweichung der Richtung des Erdmagnetfeldes von rechtweisend Nord an einem bestimmten Ort, ausgedrückt als Winkel zwischen dem rechtweisenden und dem missweisenden Kurs. |
Ablenkung bzw. Deviation |
Abl | der durch den Eigenmagnetismuss des Schiffes verursachte Fehler, ausgedrückt als Winkel zwischen dem missweisenden und dem Magnetkompasskurs. |
Beschickung für Wind (Abdrift) |
BW | die Abweichung des Schiffes vom rechtweisenden Kurs auf Grund der Abdrift, ausgedrückt als Winkel zwischen dem rechtweisenden und dem Kurs durchs Wasser |
Beschickung für Strom (Stromversatz) |
BS | die Abweichung des Schiffes vom Kurs durchs Wasser auf Grund der Stromeinflusses, ausgedrückt als Winkel zwischen dem Kurs durchs Wasser und dem Kurs über Grund |
Geschwindigkeit | ||
Knoten | kn | 1 Knoten = 1 Seemeile / Stunde |
Peilungen | ||
rechtweisende Peilung | rwP | Winkel zwischen rechtweisend Nord und der Peillinie |
missweisende Peilung | mwP | Winkel zwischen missweisend Nord und der Peillinie |
Schiffseitenpeilung | SSP | Winkel zwischen der Kielline des Schiffes und der Peillinie |