Etwas Statistik zur Reise: |
||
| Gesamtstrecke: | 1967 Seemeilen | |
| davon unter Segeln: | 986 | |
| davon mit Motor | 977 | |
| Reisedauer: | 115 Tage | |
| davon Reisetage: | 78 | |
| davon Hafentage: | 37 | |
| Anzahl der angelaufenen Häfen und Ankerplätze | 77 | |
| mehrfach angelaufen | 6 | |
| Motorstunden: | 253 | |
| Dieselverbrauch: | 348 l | |
| Verbrauch pro Stunde: | ca. 1,4l/hl | |
| zurück |